Een aantal afgeleide SI-eenheden heeft een eigen naam en symbool.
| Grootheid | SI-eenheid | ||
| naam | symbool | afleiding | |
| vlakke hoek | radiaal | rad | m · m–1 = 1 |
| ruimtehoek | steradiaal | sr | m2 · m–2 = 1 |
| frequentie | hertz | Hz | s–1 |
| kracht | newton | N | m · kg · s–2 |
| druk, spanning | pascal | Pa | m–1 · kg · s–2 |
| energie, arbeid | joule | J | N · m = m2 · kg · s–2 |
| hoeveelheid warmte vermogen | watt | W | J/s = m2 · kg · s–3 |
| elektrische lading | coulomb | C | s · A |
| elektrische spanning | volt | V | W/A = m2 · kg · s–3 · A–1 |
| elektrische capaciteit | farad | F | C/V = m–2 · kg–1 · s4 · A2 |
| elektrische weerstand | ohm | Ω | V/A = m2 · kg · s–3 · A–2 |
| elektrische geleiding | siemens | S | A/V = m–2 · kg–1 · s3 · A2 |
| magnetische flux | weber | Wb | V · s = m2 · kg · s–2 · A–1 |
| magnetische inductie | tesla | T | Wb/m2 = kg · s–2 · A–1 |
| inductantie | henry | H | Wb/A = m2 · kg · s–2 · A–2 |
| graad Celsius | °C | K | |
| lichtstroom | lumen | lm | cd · sr = m2 · m–2 · cd = cd |
| verlichtingssterkte | lux | lx | lm/m2 = m2 · m–4 · cd = m–2 · cd |
| activiteit | becquerel | Bq | s–1 |
| geabsorbeerde dosis | gray | Gy | J/kg = m2 · s–2 |
| dosisequivalent | sievert | Sv | J/kg = m2 · s–2 |
| katalytische activiteit | katal | kat | s–1 · mol |
